徐州君晟教學設備有限公司
聯系人:祁先生
聯系方式:18052147115
地址:徐州市泉山區建國西路
微信:18052147115
一、主要技術參數:
(一)主機與附具參數:
項 目 | JCJBW-300 |
最大沖擊能量(J) | 300 |
有效使用范圍 | 20%-80%FS |
擺錘預揚角 | 150° |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm |
(二)附具參數
項 目 | JCJBW-300B | |
大擺錘力矩N·m | 160.7696 | |
小擺錘力矩N·m | 80.3848 | |
沖擊速度 | 5.24m/s | |
砧座跨距 | 40mm | |
砧座圓角半徑 | R1-1.5mm | |
砧座斜度角 | 11°±1° | |
沖擊刃角 | 30°±1° | |
沖擊刃曲率 半徑 | 2mm沖擊刃 | 2mm-2.5mm |
8mm沖擊刃(選配) | 8mm±0.05mm | |
8mm沖擊刃肩角半徑 | 0.1mm-1mm | |
8mm沖擊刃寬度 | 4mm ±0.05mm | |
沖擊刀厚度 | 16mm | |
滿足試樣規格(mm) | 10×10×55mm,10×7.5×55mm, 10×5×55mm, 10×2.5×55mm |
二、整機參數:
項 目 | JCJBW-300B | |
外形尺寸 | 主機 | 裝防護網約 2200×800 ×1700(長×寬×高)mm |
電氣柜 | 約960×620×830(長×寬×高)mm | |
重量 | 主機 | 約600kg |
電氣柜 | 約100kg | |
電機功率 | 1.0kW | |
供電電源 | 三相五線制,380V±10%,50Hz | |
使用環境 | 無震動、無粉塵;室溫(15-25℃);濕度<70% |
三、產品執行標準:
◆ GB/T 2611-2007 《試驗機 通用技術要求》
◆ JB/T 7406.1-1994 《試驗機術語 材料試驗機》
◆ GB/T 3808-2010《擺錘式沖擊試驗機的檢驗》
◆ GB/T 229-2020《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》
◆ JJG 145-2007《擺錘式沖擊試驗機》
◆ ISO 148:1998《Metallic materials-Charpy pendulum impact test》
◆ ASTM E23-07a《Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials》
◆ GB/T 18658-2002《擺錘式沖擊試驗機檢驗用夏比V型缺口標準試樣》
◆ JB/T 6147-2007 《試驗機包裝、包裝標志、儲運技術要求》
◆ ISO14556:2000《Steeel-charpy V-notch pendnlum impact test-Instvumented test method》
◆ GB/T19748-2005《金屬夏比V型缺口擺錘沖擊試驗儀器化試驗方法》